Voici le classement des meilleures ventes de Light Novels au Japon en 2014 (par série).
Rang | Titre | Copies Vendues |
01 | Mahouka Koukou no Rettousei | 1,599,614 |
02 | Sword Art Online | 1,403,681 |
03 | Kagerou Days | 1,106,631 |
04 | Monogatari Series | 826,719 |
05 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. | 640,119 |
06 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! | 603,511 |
07 | No Game No Life (Kadokawa) |
594,667 |
08 | Toaru Majutsu no Index: New Testament |
545,890 |
09 | Kuroko no Basket: Replace | 387,330 |
10 | Log Horizon | 376,830 |
11 | Sword Art Online: Progressive | 373,077 |
12 | Strike the Blood | 361,363 |
13 | Date A Live | 359,343 |
14 | Black Bullet | 358,317 |
15 | No Game No Life (Media Factory) |
344,771 |
16 | Hataraku Maou-sama! | 289,021 |
17 | Accel World | 275,084 |
18 | Hidan no Aria | 272,818 |
19 | Kokuhaku Yokou Renshuu | 255,512 |
20 | Love Live! School Idol Diary | 246,579 |
21 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru no Darou ka | 221,158 |
22 | Baka to Test to Shoukanjuu | 204,779 |
23 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru | 201,009 |
24 | Mikagura Gakuen Kumikyoku | 199,203 |
25 | Rokujouma no Shinryakusha!? | 188,587 |
26 | Nourin | 187,609 |
27 | Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou desu yo? | 187,561 |
28 | Eromanga-sensei | 183,607 |
29 | Tokyo Ravens | 182,131 |
30 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Tanpenshuu | 177,671 |
Source: Oricon