Voici le classement des meilleures ventes de Light Novels au Japon en 2014 (par tome).
Rang | Titre | Copies Vendues |
01 | Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol.5 | 546,627 |
02 | Kagerou Days Vol.5 | 398,038 |
03 | Sword Art Online Vol.14 | 350,693 |
04 | Sword Art Online Vol.15 | 332,314 |
05 | Sword Art Online: Progressive Vol.2 | 331,256 |
06 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.13 | 226,371 |
07 | Coffee-ten Talleyrand no Jikenbo Vol.3 | 221,475 |
08 | Kuroko no Basket: Replace Vol.5 | 215,859 |
09 | Monogatari Series: Final Season « Owarimonogatari » Vol.2 | 210,846 |
10 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.14 | 206,593 |
11 | Monogatari Series: Final Season « Owarimonogatari » Vol.3 | 202,795 |
12 | Kagerou Days Vol.1 | 202,453 |
13 | Baka to Test to Shoukanjuu Vol.12 | 182,795 |
14 | Toaru Majutsu no Index: New Testament Vol.9 | 173,694 |
15 | Kagerou Days Vol.4 | 172,450 |
16 | Kagerou Days Vol.2 | 172,072 |
17 | No Game No Life Vol.5 | 169,575 |
18 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! Vol.3 | 169,022 |
19 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! Vol.2 | 168,121 |
20 | No Game No Life Vol.1 | 167,275 |
21 | Toaru Majutsu no Index: New Testament Vol.10 | 163,409 |
22 | Kagerou Days Vol.3 | 161,618 |
23 | No Game No Life Vol.6 | 160,631 |
24 | Monogatari Series: Final Season « Zoku Owarimonogatari » | 160,352 |
25 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Vol.9 | 152,918 |
26 | No Game No Life Vol.2 | 147,448 |
27 | Toaru Majutsu no Index: New Testament Vol.11 | 146,146 |
28 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol.10 | 145,035 |
29 | No Game No Life Vol.3 | 142,652 |
30 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! Vol.1 | 140,970 |
31 | No Game No Life Vol.4 | 137,292 |
32 | Accel World Vol.16 | 129,860 |
33 | Shinrei Tantei Yakumo: Another Files Vol.1 | 126,479 |
34 | Haikyuu!! Shousetsu-ban!! Vol.4 | 125,398 |
35 | Arslan Senki Vol.14 | 95,945 |
36 | Nisekoi: Urabana Vol.2 | 88,616 |
37 | Assassination Classroom: Koro-tan | 61,937 |
38 | Tenshi-tachi no Kagai Katsudou Vol.4 | 59,714 |
39 | Lupin Sansei vs Meitantei Conan: The Movie | 53,553 |
40 | Tokyo Ghoul Vol.1 | 52,906 |
41 | Shokugeki no Souma: à la carte Vol.1 | 52,840 |
42 | Meitantei Conan: Ijigen no Sniper | 51,424 |
43 | Akumu-chan: The Movie | 49,608 |
44 | Kuroko no Basket: Replace Vol.4 | 49,522 |
45 | Nisekoi: Urabana Vol.1 | 47,933 |
46 | 12-sai.: Dakedo, Suki dakara | 47,060 |
47 | Hunter x Hunter: The Last Mission | 46,616 |
Source: Oricon