Top Oricon Light Novel et Manga du 10 au 16 Août 2015
Voici le top 25 des meilleures ventes de Light Novels au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Sword Art Online Vol.16 | 99.931 | 174.961 |
02 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.17 | 69.097 | 132.851 |
03 | Boruto: Naruto The Movie | 33.296 | 52.517 |
04 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) | 18.564 | 196.755 |
05 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) | 10.801 | 83.199 |
06 | No Game No Life Vol.7 | 10.379 | 125.922 |
07 | Seikentsukai no World Break Vol.13 | 9.843 | 14.744 |
08 | Mitou Shoukan://Blood Sign Vol.3 | 9.182 | 15.194 |
09 | Net Game no Yome wa Onna no Ko ja Nai to Omotta? Vol.8 | 8.704 | 14.454 |
10 | Naruto: Dojunjou Ninden | 7.906 | 31.407 |
11 | Overlord Vol.1 | 7.693 | 73.671 |
12 | Madoushi wa Heibon wo Nozomu Vol.10 Special Edition | 7.592 | 7.592 |
13 | Gekitotsu no Hexennacht Vol.1 | 6.990 | 12.603 |
14 | Haikyuu!! TV Anime Team Book Vol.1 « Karasuno Koukou Haikyuu-bu » | 6.815 | 33.313 |
15 | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho Vol.4 | 6.761 | 11.358 |
16 | Naruto Hiden Vol.6 | 6.701 | 89.200 |
17 | Overlord Vol.2 | 6.476 | 61.471 |
18 | Naruto Hiden Vol.3 | 6.273 | 125.111 |
19 | Shin Fortune Quest II Vol.6 | 6.265 | 9.417 |
20 | Kuroko no Basket TV Anime Characters Book « AniBas » Vol.5 « Rakuzan & Teikou-hen » | 5.795 | 25.416 |
21 | Naruto Hiden Vol.4 | 5.569 | 121.974 |
22 | Naruto Hiden Vol.1 | 5.283 | 196.852 |
23 | Naruto Hiden Vol.2 | 5.050 | 141.966 |
24 | Naruto Hiden Vol.5 | 4.789 | 94.114 |
25 | Overlord Vol.3 | 4.542 | 55.484 |
Voici le top 20 des meilleures ventes de Mangas au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Shingeki no Kyojin Vol.17 | 532.838 | 1.303.995 |
02 | Nanatsu no Taizai Vol.16 | 371.702 | 371.702 |
03 | Dungeon Meshi Vol.2 | 225.057 | 225.057 |
04 | Naruto Gaiden: Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki | 198.112 | 818.076 |
05 | Chihayafuru Vol.28 | 196.939 | 196.939 |
06 | Handa-kun Vol.4 | 154.329 | 154.329 |
07 | Haikyuu!! Vol.17 | 137.767 | 677.282 |
08 | One Punch-Man Vol.9 | 113.795 | 393.986 |
09 | Yume no Shizuku Kin no Torikago Vol.7 | 112.387 | 113.744 |
10 | Shokugeki no Souma Vol.14 | 96.000 | 388.899 |
11 | Prison School Vol.18 | 93.631 | 230.042 |
12 | Bleach Vol.69 | 89.560 | 373.591 |
13 | Yowamushi Pedal Vol.41 | 86.154 | 181.548 |
14 | Monster Musume no Iru Nichijou Vol.8 | 85.248 | 85.248 |
15 | Five Star Monogatari Vol.13 | 85.094 | 195.512 |
16 | Nisekoi Vol.19 | 77.050 | 306.880 |
17 | Tokyo Tarareba-jou Vol.3 | 72.230 | 72.230 |
18 | Gakkougurashi! Vol.6 | 65.389 | 65.389 |
19 | Gintama Vol.60 | 64.105 | 287.854 |
20 | Kimi ni Todoke Vol.24 | 62.863 | 684.054 |
Source: Oricon