Top Oricon Light Novel et Manga du 12 au 18 Octobre 2015
Voici le top 29 des meilleures ventes de Light Novels au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Accel World Vol.19 | 42.878 | 75.721 |
02 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria Vol.5 | 40.342 | 40.342 |
03 | Monogatari Series: Off Season Vol.1 « Orokamonogatari » | 26.638 | 106.748 |
04 | Kino no Tabi: The Beautiful World Vol.19 | 25.798 | 39.749 |
05 | Rakudai Kishi no Cavalry Vol.8 | 18.275 | 18.275 |
06 | Seiken Tsukai no World Break Vol.14 | 13.642 | 13.642 |
07 | Okitegami Kyouko no Yuigonsho | 12.669 | 42.939 |
08 | Okitegami Kyouko no Bibouroku | 12.087 | 140.539 |
09 | Saijaku Muhai no Bahamut Vol.7 | 11.603 | 11.603 |
10 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | 11.031 | 45.293 |
11 | Heavy Object Vol.10 | 10.685 | 20.362 |
12 | Shinrei Tantei Yakumo: Another Files Vol.3 « Sabaki no Tou » | 10.544 | 78.121 |
13 | Choujin Koukousei-tachi wa Isekai demo Yoyuu de Ikinuku you desu! | 8.595 | 8.595 |
14 | Overlord Vol.9 | 8.370 | 100.439 |
15 | Naruto: Itachi Shinden – Anya-hen | 8.189 | 49.622 |
16 | Overlord Vol.8 | 8.105 | 99.814 |
17 | Nanatsu no Taizai Gaiden Vol.2 « Karera ga Nokoshita Nanatsu no Kizuato » | 7.684 | 7.684 |
18 | Overlord Vol.7 | 7.371 | 96.526 |
19 | Overlord Vol.5 | 6.680 | 104.869 |
20 | Overlord Vol.4 | 6.393 | 94.122 |
21 | Overlord Vol.1 | 6.253 | 143.889 |
22 | Tenshi no 3P! Vol.6 | 6.160 | 11.129 |
23 | Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin Vol.8 | 6.072 | 11.783 |
24 | Overlord Vol.6 | 5.544 | 84.614 |
25 | Overlord Vol.3 | 5.343 | 120.784 |
26 | Overlord Vol.2 | 4.990 | 124.772 |
27 | Okitegami Kyouko no Chousenjou | 4.697 | 66.339 |
28 | Log Horizon Vol.10 | 4.630 | 45.347 |
29 | Okitegami Kyouko no Suisenbun | 4.608 | 87.150 |
Voici le top 20 des meilleures ventes de Mangas au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | One Piece Vol.79 | 252.791 | 2.529.273 |
02 | Nanatsu no Taizai Vol.17 | 248.205 | 248.205 |
03 | Ore Monogatari! Vol.10 | 213.011 | 213.341 |
04 | Arslan Senki Vol.4 | 201.375 | 397.791 |
05 | Chihayafuru Vol.29 | 198.478 | 198.901 |
06 | Magi: The Labyrinth of Magic Vol.27 | 176.979 | 176.979 |
07 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.1 | 167.292 | 167.292 |
08 | Suki tte Ii na yo. Vol.15 | 109.786 | 109.786 |
09 | Assassination Classroom Vol.16 | 102.295 | 718.090 |
10 | Magi: Sinbad no Bouken Vol.8 | 94.508 | 94.508 |
11 | Haikyuu!! Vol.18 | 81.869 | 685.684 |
12 | Baby Steps Vol.37 | 65.174 | 65.174 |
13 | Dagashi Kashi Vol.3 | 63.059 | 63.059 |
14 | Shura no Mon: Dai Ni Mon Vol.18 | 56.806 | 56.806 |
15 | Shokugeki no Souma Vol.15 | 56.223 | 404.438 |
16 | Tsubasa: WoRLD CHRoNiCLE – Nirai Kanai-hen Vol.2 | 55.809 | 55.809 |
17 | Ballroom e Youkoso Vol.8 | 53.853 | 53.853 |
18 | Kamisama no Iutoori Ni Vol.14 | 48.777 | 48.777 |
19 | 7Seeds Vol.30 | 48.155 | 93.920 |
20 | Area no Kishi Vol.48 | 44.563 | 44.563 |
Source: Oricon