Top Oricon Light Novel et Manga du 19 au 25 Octobre 2015
Voici le top 25 des meilleures ventes de Light Novels au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Date A Live Vol.13 | 47.299 | 47.299 |
02 | Amagi Brilliant Park Vol.7 | 21.583 | 21.583 |
03 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Gaiden: Sword Oratoria Vol.5 | 13.542 | 53.884 |
04 | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan Vol.8 | 12.966 | 12.966 |
05 | Only Sense Online Vol.7 | 12.909 | 12.909 |
06 | Monogatari Series: Off Season Vol.1 « Orokamonogatari » | 12.387 | 119.135 |
07 | Accel World Vol.19 | 11.990 | 87.711 |
08 | Ore, Twintails ni Narimasu. Vol.10 | 10.511 | 10.511 |
09 | Kino no Tabi: The Beautiful World Vol.19 | 10.102 | 49.851 |
10 | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu Vol.8 | 10.094 | 10.094 |
11 | Isekai Mahou wa Okureteru! Vol.5 | 9.995 | 9.995 |
12 | Ore ga Ojou-sama Gakkou ni « Shomin Sample » Toshite Rachirareta Ken Vol.10 | 9.918 | 9.918 |
13 | Okitegami Kyouko no Bibouroku | 9.585 | 150.124 |
14 | Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu Vol.2 | 9.024 | 9.024 |
15 | Haunted Campus Vol.8 « Kono Ko no Nanatsu no Oiwai ni » | 8.280 | 8.280 |
16 | Okitegami Kyouko no Yuigonsho | 7.624 | 50.563 |
17 | Magi Craft Meister Vol.7 | 7.604 | 7.604 |
18 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | 7.511 | 52.804 |
19 | Magika no Kenshi to Vasreus Vol.10 | 7.489 | 7.489 |
20 | Sekai no Owari no Encore Vol.5 | 7.230 | 7.230 |
21 | Bu ni Mi wo Sasagete Hyaku to Yonen. Elf de Yarinaosu Musha Shugyou Vol.6 | 7.056 | 7.056 |
22 | Shinrei Tantei Yakumo: Another Files Vol.3 « Sabaki no Tou » | 7.031 | 85.152 |
23 | Rakudai Kishi no Cavalry Vol.8 | 6.947 | 25.222 |
24 | Sonna Sekai wa Kowashite Shimae | 6.811 | 6.811 |
25 | Nanatsu no Taizai Gaiden Vol.2 « Karera ga Nokoshita Nanatsu no Kizuato » | 6.804 | 14.488 |
Voici le top 20 des meilleures ventes de Mangas au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Kingdom Vol.40 | 414.826 | 420.275 |
02 | Nanatsu no Taizai Vol.17 | 239.647 | 487.852 |
03 | Magi: The Labyrinth of Magic Vol.27 | 167.293 | 344.272 |
04 | One Piece Vol.79 | 118.650 | 2.647.923 |
05 | Himouto! Umaru-chan Vol.7 | 116.116 | 116.458 |
06 | Ore Monogatari! Vol.10 | 88.955 | 302.296 |
07 | Destro 246 Vol.6 | 86.825 | 87.348 |
08 | Magi: Sinbad no Bouken Vol.8 | 85.686 | 180.194 |
09 | Angel Heart 2nd Season Vol.12 | 83.945 | 84.184 |
10 | Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.1 | 81.471 | 248.763 |
11 | Chihayafuru Vol.29 | 70.162 | 269.063 |
12 | Tsubasa: WoRLD CHRoNiCLE – Nirai Kanai-hen Vol.2 | 65.331 | 121.140 |
13 | Arslan Senki Vol.4 | 62.557 | 460.348 |
14 | Baby Steps Vol.37 | 57.093 | 122.267 |
15 | Minamoto-kun Monogatari Vol.8 | 56.450 | 56.730 |
16 | Dagashi Kashi Vol.3 | 56.026 | 119.085 |
17 | Kamisama no Iutoori Ni Vol.14 | 55.767 | 104.544 |
18 | ReRe Hello Vol.8 | 55.536 | 55.536 |
19 | Hibi Chouchou Vol.12 | 54.565 | 54.565 |
20 | Kou no Dori Vol.11 | 53.896 | 53.896 |
Source: Oricon
Bonjour pouvez vous me dire quel est le manga de l’image en bleu tout en haut de la page merci d’avance
Il s’agit du light novel « Date A Live » (2 saisons en anime, 1 film et 1 OAV dispo ^^)
Bonsoir merci de m’avoir répondu