Top Oricon Light Novel et Manga du 22 au 28 Juin 2015
Voici le top 27 des meilleures ventes de Light Novels au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Vol.11 | 122.607 | 122.607 |
02 | Date A Live Vol.12 | 31.282 | 56.908 |
03 | Hachi-nan tte, Sore wa Nai desho! Vol.5 | 21.419 | 21.419 |
04 | Bakemono no Ko | 20.758 | 27.388 |
05 | Saenai Heroine no Sodatekata Vol.8 | 13.993 | 30.569 |
06 | Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki Vol.6 | 13.867 | 13.867 |
07 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.8 | 12.969 | 107.361 |
08 | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Vol.1 | 11.603 | 11.603 |
09 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakeri Gaiden+ | 11.323 | 11.323 |
10 | Isekai Izakaya « Nobu » Vol.3 | 9.070 | 9.070 |
11 | Tate no Yuusha no Nariagari Vol.11 | 9.027 | 9.027 |
12 | Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu Vol.1 | 8.601 | 8.601 |
13 | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen Part 1: Heishi no Musume Vol.3 | 8.461 | 8.461 |
14 | Isekai Tensei Soudouki Vol.5 | 8.387 | 8.387 |
15 | Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei Vol.2 | 8.256 | 8.256 |
16 | Shinmai Maou no Testament Vol.8 (OVA Bundle) | 8.113 | 8.113 |
17 | Magika no Kenshi to Vasreus Vol.9 | 8.071 | 8.071 |
18 | Sekai no Owari no Encore Vol.4 | 7.704 | 7.704 |
19 | Accel World Vol.18 | 7.511 | 97.934 |
20 | Elysion: Futatsu no Rakuen wo Meguru Monogatari | 7.161 | 7.161 |
21 | B Group no Shounen Vol.5 | 6.829 | 6.829 |
22 | Shin Kidou Senki Gundam W: Frozen Teardrop Vol.11 | 6.750 | 6.750 |
23 | Argate Online Vol.2 | 6.627 | 6.627 |
24 | Senya Ichiya Vol.10 « Nijuu Rasen » | 6.210 | 6.210 |
25 | Kore wa Zombie desu ka? Vol.19 | 5.994 | 10.424 |
26 | Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Vol.3 | 5.384 | 63.465 |
27 | Hataraku Maou-sama! Vol.13 | 5.375 | 68.318 |
Voici le top 20 des meilleures ventes de Mangas au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Tokyo Ghoul:re Vol.3 | 260.637 | 629.991 |
02 | Silver Spoon Vol.13 | 203.087 | 728.942 |
03 | Kinou Nani Tabeta? Vol.10 | 181.852 | 181.852 |
04 | Ore Monogatari! Vol.9 | 172.402 | 172.402 |
05 | Nanatsu no Taizai Vol.15 | 161.377 | 560.472 |
06 | Vinland Saga Vol.16 | 102.573 | 102.573 |
07 | Genshiken Vol.18 | 101.617 | 101.617 |
08 | Kakegurui Vol.3 | 87.803 | 87.803 |
09 | Working!!: Re:order | 87.181 | 87.181 |
10 | Oooku Vol.12 | 86.343 | 86.343 |
11 | ReRe Hello Vol.7 | 80.867 | 80.867 |
12 | Akatsuki no Yona Vol.18 | 57.111 | 140.440 |
13 | Kou no Dori Vol.9 | 53.352 | 53.352 |
14 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.5 | 50.500 | 50.500 |
15 | Taiyou no Ie Vol.13 | 48.186 | 48.186 |
16 | Kuroko no Basket: Replace Plus Vol.1 | 47.979 | 121.527 |
17 | Aozora Yell Vol.18 | 47.041 | 47.041 |
18 | Pandora Hearts Vol.24 | 45.608 | 45.608 |
19 | Pandora Hearts Vol.23 | 45.397 | 45.397 |
20 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakeri Vol.7 | 43.116 | 43.116 |
Source: Oricon