Top Oricon Light Novel et Manga du 27 Juillet au 2 Août 2015
Voici le top 32 des meilleures ventes de Light Novels au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | No Game No Life Vol.7 | 31.432 | 99.629 |
02 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) | 21.632 | 161.492 |
03 | Isekai Shokudou Vol.2 | 20.224 | 20.224 |
04 | Shuku Mononoki Jimushou Vol.4 | 18.382 | 18.382 |
05 | Cheat Kusushi no Isekai Tabi Vol.4 | 13.059 | 13.059 |
06 | IS: Infinite Stratos Vol.10 | 12.483 | 41.209 |
07 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) | 11.855 | 62.118 |
08 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 | 11.590 | 37.832 |
09 | Saishin no Game wa Sugosugi daro Vol.4 | 10.473 | 10.473 |
10 | Isekai de Ikiteiku Houhou Vol.1 | 10.187 | 10.187 |
11 | Kenja no Mago: Joushikiyaburi no Shinnyuusei Vol.1 | 9.590 | 9.590 |
12 | Shingan no Yuusha Vol.2 | 8.378 | 8.378 |
13 | Madan no Ou to Vanadis Vol.12 | 8.212 | 37.280 |
14 | Seirei Tsukai no Blade Dance Vol.14 | 7.876 | 31.875 |
15 | Brave Frontier: Juuyoku no Hakaisha | 7.628 | 7.628 |
16 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru Vol.11 | 7.016 | 7.016 |
17 | Junai Romantica Vol.8 | 6.734 | 6.734 |
18 | High School DxD Vol.20 | 6.058 | 44.463 |
19 | Toaru Majutsu no Index: New Testament Vol.13 | 5.763 | 101.783 |
20 | Outbreak Company: Moeru Shinryakusha Vol.13 | 5.414 | 5.414 |
21 | Elf Tensei kara no Cheat Kenkokuki Vol.1 | 5.321 | 5.321 |
22 | Gunshi wa Nandemo Shitteitru Vol.4 | 5.182 | 5.182 |
23 | Hidan no Aria AA Vol.2 | 5.174 | 17.613 |
24 | Rokka no Yuusha Vol.6 | 5.048 | 12.288 |
25 | Overlord Vol.5 | 4.721 | 42.538 |
26 | Overlord Vol.4 | 4.332 | 29.179 |
27 | Naruto Hiden Vol.6 | 4.319 | 76.622 |
28 | Overlord Vol.3 | 4.236 | 42.299 |
29 | Overlord Vol.6 | 4.170 | 27.477 |
30 | Murabito Tensei: Saikyou no Slow Life Vol.1 | 4.126 | 4.126 |
31 | Overlord Vol.7 | 3.945 | 40.547 |
32 | Sagishi Gaiden: Yakusou Majo no Recipe Vol.2 | 3.909 | 3.909 |
Voici le top 20 des meilleures ventes de Mangas au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Kimi ni Todoke Vol.24 | 260.474 | 516.776 |
02 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.9 | 144.660 | 281.436 |
03 | Uchuu Kyoudai Vol.26 | 97.675 | 304.619 |
04 | Saki Vol.14 | 85.939 | 134.616 |
05 | Aoki Hagane no Arpeggio Vol.11 | 76.516 | 76.516 |
06 | Hibi Chouchou Vol.11 | 65.675 | 133.224 |
07 | One Piece Vol.78 | 63.775 | 2.652.215 |
08 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Vol.17 | 62.343 | 124.171 |
09 | Kobayashi ga Kawai sugite Tsurai!! Vol.12 | 53.431 | 99.447 |
10 | Magi: The Labyrinth of Magic Vol.26 | 52.474 | 371.300 |
11 | Honey Vol.7 | 47.497 | 95.493 |
12 | Super Lovers Vol.8 | 44.176 | 44.176 |
13 | Kingdom Vol.39 | 43.729 | 434.900 |
14 | Akame ga Kill! Vol.12 | 43.094 | 149.785 |
15 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion Vol.10 | 42.249 | 322.322 |
16 | Working!! Web-han Vol.1 | 39.113 | 68.170 |
17 | Inuyashiki Vol.4 | 38.290 | 95.945 |
18 | Shinohayu: the Dawn of Age Vol.4 | 38.023 | 70.621 |
19 | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun Vol.15 | 36.226 | 36.226 |
20 | Versailles no Bara: Episode-hen Vol.12 | 34.942 | 64.529 |
Source: Oricon