Top Oricon Light Novel et Manga du 3 au 9 Août 2015
Voici le top 27 des meilleures ventes de Light Novels au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Sword Art Online Vol.16 | 75.030 | 75.030 |
02 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.17 | 63.754 | 63.754 |
03 | Haikyuu!! TV Anime Team Book Vol.1 « Karasuno Koukou Haikyuu-bu » | 26.498 | 26.498 |
04 | Naruto: Dojunjou Ninden | 21.043 | 23.501 |
05 | Kuroko no Basket TV Anime Characters Book « AniBas » Vol.5 « Rakuzan & Teikou-hen » | 19.621 | 19.621 |
06 | Boruto: Naruto The Movie | 19.221 | 19.221 |
07 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) | 16.699 | 178.191 |
08 | No Game No Life Vol.7 | 15.914 | 115.543 |
09 | Kaiketsu Zorori Series Vol.57 | 11.546 | 49.378 |
10 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) | 10.280 | 72.398 |
11 | Overlord Vol.1 | 7.790 | 65.978 |
12 | Shuku Mononoki Jimushou Vol.4 | 7.346 | 25.728 |
13 | Overlord Vol.2 | 6.751 | 54.995 |
14 | Brave Frontier: Juuyoku no Hakaisha | 6.509 | 14.137 |
15 | Mitou Shoukan://Blood Sign Vol.3 | 6.012 | 6.012 |
16 | Naruto Hiden Vol.6 | 5.877 | 82.499 |
17 | Netgame no Yome wa Onna no Ko ja Nai to Omotta? Vol.8 | 5.750 | 5.750 |
18 | Isekai Shokudou Vol.2 | 5.743 | 25.967 |
19 | Overlord Vol.3 | 5.643 | 50.942 |
20 | Gekitotsu no Hexennacht Vol.1 | 5.613 | 5.613 |
21 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru Vol.11 | 5.451 | 12.467 |
22 | Junai Romantica Vol.8 | 5.087 | 11.821 |
23 | Seiken Tsukai no World Break Vol.13 | 4.901 | 4.901 |
24 | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho Vol.4 | 4.597 | 4.597 |
25 | IS: Infinite Stratos Vol.10 | 4.488 | 45.697 |
26 | Toaru Majutsu no Index: New Testament Vol.13 | 4.171 | 105.954 |
27 | Naruto Hiden Vol.4 | 4.076 | 116.405 |
Voici le top 20 des meilleures ventes de Mangas au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Shingeki no Kyojin Vol.17 | 771.157 | 771.157 |
02 | Naruto Gaiden: Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki | 619.726 | 619.964 |
03 | Haikyuu!! Vol.17 | 539.172 | 539.515 |
04 | Shokugeki no Souma Vol.14 | 292.899 | 292.899 |
05 | Bleach Vol.69 | 283.826 | 284.031 |
06 | One Punch-Man Vol.9 | 280.191 | 280.191 |
07 | Nisekoi Vol.19 | 229.830 | 229.830 |
08 | Gintama Vol.60 | 223.596 | 223.749 |
09 | Boku no Hero Academia Vol.5 | 194.805 | 194.805 |
10 | Prison School Vol.18 | 136.411 | 136.411 |
11 | Shingeki no Kyojin Vol.17 Limited Edition | 133.306 | 133.306 |
12 | Five Star Monogatari Vol.13 | 110.418 | 110.418 |
13 | Kimi ni Todoke Vol.24 | 104.415 | 621.191 |
14 | Yowamushi Pedal Vol.41 | 95.394 | 95.394 |
15 | Saiki Kusuo no Ψ Nan Vol.14 | 67.545 | 67.545 |
16 | Bleach 13 BLADEs. | 62.897 | 62.897 |
17 | Black Clover Vol.2 | 61.918 | 61.918 |
18 | Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Vol.9 | 59.307 | 340.743 |
19 | Shokugeki no Souma: L’étoile Vol.1 | 52.124 | 52.124 |
20 | One Piece Vol.78 | 48.393 | 2.700.608 |
Source: Oricon