Top Oricon Light Novel et Manga du 6 au 12 Juillet 2015
Voici le top 20 des meilleures ventes de Light Novels au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Toaru Majutsu no Index: New Testament Vol.13 | 56.549 | 56.549 |
02 | Bakemono no Ko (Kadokawa Bunko) | 28.985 | 79.378 |
03 | Naruto Hiden Vol.6 | 20.548 | 57.847 |
04 | Ro-Kyu-Bu! Vol.15 | 13.333 | 13.333 |
05 | Orihara Izaya to, Yuuyake wo | 12.999 | 12.999 |
06 | Kokuhaku Yokou Renshuu: « Ima Suki ni Naru. » | 12.567 | 34.735 |
07 | Bakemono no Ko (Kadokawa Tsubasa Bunko) | 11.652 | 23.633 |
08 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Vol.11 | 10.778 | 157.833 |
09 | Summer Wars (Kadokawa Bunko) | 6.527 | 523.677 |
10 | Tantei Team KZ Jiken Note: « Tanabata Hime wa Shitteiru » | 5.654 | 5.654 |
11 | Shinmai Maou no Testament Vol.8 | 5.254 | 19.782 |
12 | Date A Live Vol.12 | 5.188 | 70.991 |
13 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.8 | 4.964 | 120.073 |
14 | Shounen Onmyouji: « Kuchiki no Hizumi ni Muretsudoe » | 4.391 | 16.757 |
15 | World End Economica Vol.3 | 4.276 | 4.276 |
16 | Overlord Vol.1 | 4.003 | 40.728 |
17 | Overlord Vol.9 | 3.904 | 29.375 |
18 | Aooni: Onryou-hen | 3.778 | 14.281 |
19 | Kokuhaku Yokou Renshuu Vol.1 | 3.515 | 189.959 |
20 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakeri Vol.1 | 3.327 | 45.663 |
Voici le top 20 des meilleures ventes de Mangas au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | One Piece Vol.78 | 605.209 | 2.281.473 |
02 | Assassination Classroom Vol.15 | 217.535 | 641.363 |
03 | Bleach Vol.68 | 143.820 | 367.784 |
04 | Toriko Vol.35 | 90.520 | 233.428 |
05 | Shin Tennis no Ouji-sama Vol.15 | 72.976 | 168.054 |
06 | Akagami no Shirayuki-hime Vol.14 | 53.721 | 113.590 |
07 | Boku dake ga Inai Machi Vol.6 | 50.737 | 120.431 |
08 | Kinnikuman Vol.51 | 48.256 | 109.698 |
09 | Ultraman Vol.6 | 47.459 | 73.673 |
10 | Ore Monogatari! Vol.9 | 45.435 | 324.702 |
11 | Tokyo Ghoul:re Vol.3 | 44.289 | 758.890 |
12 | Mahou Shoujo of the End Vol.9 | 44.078 | 44.078 |
13 | Gangsta. Vol.7 | 42.939 | 42.939 |
14 | Silver Spoon Vol.13 | 39.159 | 845.066 |
15 | Hana Nochi Hare: HanaDan Next Season Vol.1 | 39.014 | 67.620 |
16 | Nanatsu no Taizai Vol.15 | 37.678 | 669.365 |
17 | Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou Vol.9 | 36.728 | 36.728 |
18 | Torikae Baya Vol.7 | 36.553 | 36.553 |
19 | Hetalia: World☆Stars Vol.2 | 29.501 | 62.605 |
20 | Hyakkiyakou Shou Vol.24 | 29.194 | 36.583 |
Source: Oricon