Top Oricon Light Novel et Manga du 7 au 13 Septembre 2015
Voici le top 30 des meilleures ventes de Light Novels au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Hataraku Maou-sama! Vol.14 | 37.551 | 37.551 |
02 | Kuroko no Basket: Replace Vol.6 | 32.174 | 90.923 |
03 | Eromanga-sensei Vol.5 | 24.086 | 24.086 |
04 | Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Vol.9 | 21.689 | 21.689 |
05 | Naruto: Itachi Shinden – Koumyou-hen | 19.221 | 48.411 |
06 | Seishun Buta Yarou Series Vol.5 | 12.639 | 12.639 |
07 | Overlord Vol.8 | 11.943 | 73.381 |
08 | Overlord Vol.9 | 11.245 | 73.796 |
09 | Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo Vol.10 « Umi kara Nanika ga Yattekuru » | 11.035 | 32.695 |
10 | Magdala de Nemure Vol.7 | 11.026 | 11.026 |
11 | Sword Art Online Vol.16 | 9.634 | 246.248 |
12 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol.11 | 9.566 | 72.283 |
13 | Overlord Vol.7 | 9.333 | 70.359 |
14 | Haikyuu!! TV Anime Team Book Vol.2 « Nekoma Koukou Volleyball-bu/Aoba Jousai Volleyball-bu » | 9.041 | 23.513 |
15 | Overlord Vol.1 | 8.197 | 114.170 |
16 | Overlord Vol.4 | 8.144 | 65.575 |
17 | Overlord Vol.5 | 7.920 | 77.955 |
18 | Overlord Vol.6 | 7.538 | 59.175 |
19 | Overlord Vol.3 | 7.418 | 94.220 |
20 | Intellectual Village no Zashiki Warashi Vol.8 | 7.415 | 7.415 |
21 | Overlord Vol.2 | 7.196 | 99.316 |
22 | Toushin Ranbu Online: Novel & Illustration Anthology « Sakura » | 6.964 | 6.964 |
23 | Mahouka Koukou no Rettousei Vol.17 | 5.589 | 174.762 |
24 | Okitegami Kyouko no Chousenjou | 5.169 | 46.470 |
25 | Boruto: Naruto The Movie | 4.900 | 87.075 |
26 | Yozakura Vanpanella | 4.939 | 4.939 |
27 | Kuro no Knight: Prince of Silva | 4.067 | 5.735 |
28 | Kanae no Hoshi Vol.3 | 4.843 | 4.843 |
29 | Hidan no Aria Vol.21 | 4.694 | 45.507 |
30 | Gunparade March 2K: Mirai e Vol.4 | 4.587 | 4.587 |
Voici le top 20 des meilleures ventes de Mangas au Japon durant cette période:
Rang | Titre | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
01 | Kuroko no Basket: Extra Game Vol.1 | 209.101 | 440.289 |
02 | Mahoutsukai no Yome Vol.4 | 164.536 | 164.536 |
03 | Owari no Seraph Vol.9 | 127.854 | 282.249 |
04 | To LOVE-ru Darkness Vol.14 | 104.015 | 226.653 |
05 | World Trigger Vol.12 | 94.523 | 241.891 |
06 | Amaama to Inazuma Vol.5 | 90.778 | 91.186 |
07 | Toriko Vol.36 | 88.820 | 200.033 |
08 | Barakamon Vol.12 | 76.543 | 76.543 |
09 | Btooom! Vol.18 | 61.940 | 61.940 |
10 | Mahouka Koukou no Rettousei: Tsuioku-hen Vol.3 | 61.086 | 61.086 |
11 | Ookami-heika no Hanayome Vol.13 | 51.441 | 128.081 |
12 | Grand Blue Vol.4 | 46.178 | 46.178 |
13 | Shingeki no Kyojin Vol.17 | 36.572 | 1.657.804 |
14 | Ajin Vol.2 | 32.283 | 72.159 |
15 | Bungou Stray Dogs Vol.8 | 30.549 | 84.222 |
16 | Douse Mou Nigerarenai Vol.10 | 30.066 | 30.066 |
17 | Jitsu wa Watashi wa Vol.13 | 28.833 | 28.833 |
18 | Koumei no Yume. Vol.5 | 28.709 | 28.979 |
19 | Koi wa Ameagari no You ni Vol.3 | 28.281 | 28.281 |
20 | Sword Art Online: Phantom Bullet Vol.2 | 28.179 | 28.179 |
Source: Oricon